不锈钢焊条铬镍奥氏体马氏体

浏览次数:1504
    详细说明
    本文将会在不锈钢焊条的特性、用途、型号上面做详细的说明与介绍,清河县汉龙焊接材料有限公司作为是专业的不锈钢焊条生产厂家,为您选购适合自己的产品做一定的指导是必要的。 要问不锈钢焊条哪里好,当选镇清河县汉龙焊接材料有限公司,

    详细信息

    产品详细参数:
     
    产品简介:不锈钢焊条可分为铬不锈钢和铬镍不锈钢焊条两类。铬不锈钢具有一定的耐蚀(氧化性酸、有机酸、气蚀)、耐热和耐磨性能。通常被选作电钻、化工、石油等设备的材料。铬镍不锈钢焊条(奥氏体不锈钢)具有良好的耐磨蚀性和抗氧化性(高温),它被广泛地应用于各行业的设备制造品种有60余种。

    详细描述

    牌号\化学成分 C Mn Si Cr Ni Mo Nb Cu S P 备注
    G202 ≤0.12 ≤1.0 ≤0.9 11-14 ≤0.7 ≤0.75   ≤0.75 ≤0.03 ≤0.04  
    G207 ≤0.12 ≤1.0 ≤0.9 11-14 ≤0.7 ≤0.75   ≤0.75 ≤0.03 ≤0.04  
    G217 ≤0.12 ≤1.0 ≤0.9 11-14 0.6-1.2 ≤0.75   ≤0.75 ≤0.03 ≤0.04  
    G302 ≤0.10 ≤1.0 ≤0.9 15-18 ≤0.6 ≤0.75   ≤0.75 ≤0.03 ≤0.04  
    G307 ≤0.1 ≤1.0 ≤0.9 15-18 ≤0.6 ≤0.75   ≤0.75 ≤0.03 ≤0.04  
    A002 ≤0.04 0.5-2.5 ≤0.9 18-21 9-11 ≤0.75   ≤0.75 ≤0.03 ≤0.04  
    A002Nb ≤0.04 0.5-2.5 ≤0.9 18-21 9-11   8c-1.0   ≤0.03 ≤0.035  
    A002Mo ≤0.04 0.5-2.5 ≤0.9 18-21 9-12 2-3   ≤0.75 ≤0.03 ≤0.04  
    A0022 ≤0.04 0.5-2.5 ≤0.9 17-20 11-14 2-3   ≤0.75 ≤0.03 ≤0.04  
    A0032 ≤0.04 0.5-2.5 ≤0.9 18-21 12-14 2-2.5   ≤2.0 ≤0.03 ≤0.04  
    A0042 ≤0.04 0.5-2.5 ≤0.9 22-25 12-14 2-3   ≤0.75 ≤0.03 ≤0.04  
    A0062 ≤0.04 0.5-2.5 ≤0.9 22-25 12-14 ≤0.75   ≤0.75 ≤0.03 ≤0.04  
    A102 ≤0.08 0.5-2.5 ≤0.9 18-21 9-11 ≤0.75   ≤0.75 ≤0.03 ≤0.04  
    A107 ≤0.08 0.5-2.5 ≤0.9 18-21 9-11 ≤0.75   ≤0.75 ≤0.03 ≤0.04  
    A112 ≤0.12 ≤2.5 ≤1.5 17-22 7-11       ≤0.035 ≤0.04  
    A117 ≤0.12 ≤2.5 ≤1.5 17-22 7-11       ≤0.035 ≤0.04  
    A132 ≤0.08 0.5-2.5 ≤0.9 18-21 9-11 ≤0.75 8c-1.0 ≤0.75 ≤0.03 ≤0.04  
    A137 ≤0.08 0.5-2.5 ≤0.9 18-21 9-11 ≤0.75 8c-1.0 ≤0.75 ≤0.03 ≤0.04  
    A146 ≤0.12 4-7   19-22 8-11       ≤0.035 ≤0.04  
    A202 ≤0.08 0.5-2.5 ≤0.9 17-20 11-14 2-3   ≤0.75 ≤0.03 ≤0.04  
    A207 ≤0.08 0.5-2.5 ≤0.9 17-20 11-14 2-3   ≤0.75 ≤0.03 ≤0.04  
    A212 ≤0.08 0.5-2.5 ≤0.9 17-20 11-14 2-3 6c-1 ≤0.75 ≤0.03 ≤0.04  
    A222 ≤0.08 0.5-2.5 ≤0.9 18-21 12-14 2-2.5   ≤2.0 ≤0.03 ≤0.04  
    A232 ≤0.08 0.5-2.5 ≤0.9 17-20 11-14 2-2.5 v0.3-0.7 ≤0.5 ≤0.03 ≤0.035  
    A237 ≤0.08 0.5-2.5 ≤0.9 17-20 11-14 2-2.5 v0.3-0.7 ≤0.5 ≤0.03 ≤0.035  
    A242 ≤0.08 0.5-2.5 ≤0.9 18-21 12-14 3-4   ≤0.75 ≤0.03 ≤0.035  
    A302 ≤0.08 0.5-2.5 ≤0.9 22-25 12-14 ≤0.75   ≤0.75 ≤0.03 ≤0.04  
    A307 ≤0.15 0.5-2.5 ≤0.9 22-25 12-14 ≤0.75   ≤0.75 ≤0.03 ≤0.04  
    A312 ≤0.12 0.5-2.5 ≤0.9 22-25 12-14 2-3   ≤0.75 ≤0.03 ≤0.04  
    A317 ≤0.12 0.5-2.5 ≤0.9 22-25 12-14 2-3   ≤0.75 ≤0.03 ≤0.04  
    A402 0.08-0.2 1-2.5 ≤0.75 25-28 20-22.5 ≤0.75   ≤0.75 ≤0.03 ≤0.03  
    A407 0.08-0.2 1-2.5 ≤0.75 25-28 20-22.5 ≤0.75   ≤0.75 ≤0.03 ≤0.03  
    A412 ≤0.12 1-2.5 ≤0.75 25-28 20-22 ≤0.75   ≤0.75 ≤0.03 ≤0.03  
    A422 ≤0.20 5-10 ≤1.2 23-27 16-20       ≤0.03 ≤0.03  
    A427 ≤0.20 5-10 ≤1.2 23-27 16-20       ≤0.03 ≤0.03  
    A502 ≤0.12 0.5-2.5 ≤0.9 14-18 22-27 5-7 N≥0.1   ≤0.03 ≤0.04  
    A507 ≤0.12 0.5-2.5 ≤0.9 14-18 22-27 5-7 N≥0.1 ≤0.5 ≤0.03 ≤0.035  
    A607 ≤0.20 ≤3.5 ≤0.7 15-17 33-37 2-3 1-2 2-3 ≤0.03 ≤0.035  
    A902 ≤0.07 0.5-2.5 ≤0.6 17-21 32-36 2-3 8c-1.0 3-4 ≤0.03 ≤0.04  

    201905111025331245714.jpg
    201905111025214014644.jpg
    联系我们

    在线客服:

    联系人:陈经理

    联系电话:13932952879

    在线留言
    • 姓名:
    • 电话:
    • 内容:
    留言成功